Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Zilbeti (San Bartolomé) 25/04/1898 | ||||||||
CLEIZ Martin | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 26 | ||||||||
Hijo de : CLEIZ Y ORCULO Bernardo | ||||||||
y de : GOÑI Y YRIGOYEN Martina | ||||||||
HUARTE Victoria | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 20 | ||||||||
Hija de : HUARTE Y AZCARATE Pedro | ||||||||
y de : VILLANUEVA Y ESNOZ Vicenta |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de San Bartolom? de Zilbeti (Erro) |