Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Murillo el Cuende (Santa Fe) 06/02/1893 | ||||||||
ZUBIETA Antonio | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 24 | ||||||||
Hijo de : ZUBIETA Gregorio | ||||||||
y de : ANDIA Manuela | ||||||||
AMADOZ Yginea | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 20 | ||||||||
Hija de : AMADOZ Rufino | ||||||||
y de : GARCIA Juana |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de Santa Fe de Murillo el Cuende |