Datos integrales
Bautismos/Nacimientos | ||||||||
Agorreta San Gil 1/4/1854 | ||||||||
SANSINENA LASAGA José | ||||||||
Nacido/nacida el : 31 mar 1854 | ||||||||
Hijo/hija de : | ||||||||
SANSINENA SARRA Joan | ||||||||
Varios : Alduides (Reyno de Francia) | ||||||||
Abuelos paternos : SANSINENA Martin (Echalar) SARRA Maria (Alduides) | ||||||||
LASAGA NOBLEA Maria | ||||||||
Varios : Alduides (Reyno de Francia) | ||||||||
Abuelos maternos : LASAGA Joan (Alduides) NOBLEA Maria (Alduides) | ||||||||
Padrino :Martin Jose Egozcue (Egozcue) | ||||||||
Madrina :Catalina Coscarat (Alduides) | ||||||||
Referencia :F 248-2 |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Libro de bautizados de Agorreta y Saigots (Esteribar) Se registran en este libro tanto bautizados en Agorreta y Saigots como en Zubiri Osteritz, Leranotz o Inbuluzketa y nacidos en cualquiera de estos pueblos El cura advierte, además, que algunas partidas pueden encontrarse en el libro de bautizados de Zubiri Desde 1881 contiene datos de la parroquia de San Cristóbal de Saigots En referencia se consigna el folio y el número de partida |