Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Erratzu (San Pedro) 26/07/1880 | ||||||||
YRIGOYEN Juan Martin | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 21 | ||||||||
Hijo de : YRIGOYEN Francisco Maria | ||||||||
y de : Maria Juana | ||||||||
ZABALZA Maria Praxedes Micaela | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 26 | ||||||||
Hija de : ZABALZA Casimiro | ||||||||
y de : YTURRIRIA Maria Josefa |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de San Pedro de Erratzu (Baztan |