Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Pamplona/IruÏa Pamplona/Iruña (San Juan Bautista) 16/07/1877 | ||||||||
MOCOZAIN E YNDA Miguel | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 35 | ||||||||
Hijo de : Salvador | ||||||||
y de : Ana | ||||||||
APARAIN Y LADRON DE GUEVARA Asuncion | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 20 | ||||||||
Hija de : Jose | ||||||||
y de : Lorenza |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libros de casados de las parroquias de San Juan Bautista y San Saturnino |