Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Sunbilla (San Tiburcio y San Juan Bautista) 10/11/1885 | ||||||||
ALZURI Juan Jose | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 34 | ||||||||
Hijo de : ALZURI Y ARAMBURU Francisco | ||||||||
y de : ECHEGOYEN Y ELIZONDO Josefa Antonia | ||||||||
MARIEZCURRENA Manuela Josefa | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 33 | ||||||||
Hija de : MARIEZCURRENA Y AGESTA Jose Antonio | ||||||||
y de : ESPELOSIN Y VERTIZ Maria Antonia |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de San Juan Bautista de Sunbilla |