Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Erratzu (San Pedro) 24/04/1883 | ||||||||
ESPONDA Jean | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 43 | ||||||||
Hijo de : ESPONDA Jean | ||||||||
y de : SARAHANDI Jeanne | ||||||||
AGUERREBERE Maria Francisca | ||||||||
Edad / fecha nacimiento : 22 | ||||||||
Hija de : AGUERREBERE Y BURCAICEA Jose Manuel | ||||||||
y de : YRIGOYEN Y ARQUINARENA Maria Francisca |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de San Pedro de Erratzu (Baztan |