Datos integrales
Matrimonios | ||||||||
Sunbilla (San Tiburcio y San Juan Bautista) 02/09/1872 | ||||||||
GARRO Juan Jose Tiburcio | ||||||||
Hijo de : GARRO Eugenio | ||||||||
y de : MARIEZCURRENA Juana Francisca | ||||||||
JORAJURIA Martina | ||||||||
Hija de : JORAJURIA Juan Jose | ||||||||
y de : MAGIRENA Gabriela |
Fuente: | ||||||||
Grupo de transcripciones de Antzinako - Antzinakoren inskripzio taldea | ||||||||
Se recomienda el uso de comodines (*) en las búsquedas dado el número de errores de transcripción en la fuente Vital Record Index Libro de casados de la parroquia de San Juan Bautista de Sunbilla |