En nuestra base de datos tenemos : | |
1175398 | Bautismos/Nacimientos |
221959 | Matrimonios |
159344 | Defunciones |
64327 | Actos notariales |
181361 | Censos |
33050 | Emigración |
70281 | Oficios |
1905720 | TOTAL |
Matrimonios | 1802-1879 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1803-1879 |
|
Matrimonios | 1606-1901 |
|
Matrimonios | 1595-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1599-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1594-1904 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1595-1895 |
|
Matrimonios | 1596-1879 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1596-1882 |
|
Matrimonios | 1609-1641 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1609-1793/1819-1910 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1593-1735 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1656-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1673-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1674-1957 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1619-1886 |
|
||||||||||
Defunciones | 1621-1879 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1650-1884 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1566-1656/1780-1792 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1603-1862 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1610-1862 |
|
||||||||||
Defunciones | 1675-1862 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1739-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1742-1852 |
|
||||||||||
Defunciones | 1747-1877 |
|
Matrimonios | 1753-1893 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1793-1885 |
|
Matrimonios | 1705-1903 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1796-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1587-1882 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1598-1866 |
|
||||||||||
Defunciones | 1605-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1588-1907 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1591-1950 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1693-1877 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1688-1799/1827-1899 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1662-1830 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1870-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1600-1822 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1601-1752 |
|
||||||||||
Defunciones | 1659-1753 |
|
Matrimonios | 1724-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1835-1906 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1597-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1597-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1596-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1607-1879 |
|
||||||||||
Defunciones | 1808-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1536-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1685-1889 |
|
||||||||||
Defunciones | 1790-1833 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1608-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1609-1982 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1610-1956 |
|
Defunciones | 1727-1932 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1728-1885 |
|
Matrimonios | 1613-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1599-1880 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1603-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1620-1878 |
|
Matrimonios | 1569-1885 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1699-1869 |
|
Matrimonios | 1781-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1801-1905 |
|
Matrimonios | 1772-1893 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1804-1823 |
|
Matrimonios | 1591-1898 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1675-1818/1839-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1639-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1565-1891 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1628-1905 |
|
Matrimonios | 1729-1868 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1798-1881 |
|
||||||||||
Defunciones | 1836-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1815-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1736-1905 |
|
Matrimonios | 1715-1841 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1720-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1632-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1766-1902 |
|
Defunciones | 1714-1888 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1714-1889 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1723-1883 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1596-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1605-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1623-1946 |
|
Defunciones | 1772-1828 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1772-1910 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1772-1932 |
|
Matrimonios | 1600-1745 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1600-1745 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1603-1904 |
|
||||||||||
Defunciones | 1692-1745 |
|
Matrimonios | 1602-1886 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1604-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1838-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1838-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1579-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1602-1901 |
|
Matrimonios | 1648-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1669-1904 |
|
||||||||||
Defunciones | 1697-1923 |
|
Defunciones | 1599-1860 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1600-1860/1912-1939 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1600-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1573-1884 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1632-1795 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1700-1756 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1586-1747 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1753-1904 |
|
Defunciones | 1564-1910 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1564-1920 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1697-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1656-1864 |
|
||||||||||
Defunciones | 1688-1903 |
|
Matrimonios | 1580-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1582-1905 |
|
Defunciones | 1673-1800 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1675-1800/1912-1942 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1679-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1611-1883 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1802-1880 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1550-1864 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1588-1905 |
|
Matrimonios | 1808-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1599-1906 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1570-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1691-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1586-1744 |
|
Matrimonios | 1821-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1751-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1762-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1700-1790 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1705-1899 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1586-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1623-1702 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1540-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1697-1836 |
|
Matrimonios | 1736-1904 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1736-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1731-1790 |
|
Matrimonios | 1593-1900 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1595-1901 |
|
||||||||||
Defunciones | 1683-1899 |
|
Matrimonios | 1846-1924 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1528-1878 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1553-1699 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1587-1715/1730-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1588-1642 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1557-1568/1622-1783 |
|
||||||||||
Defunciones | 1557-1868 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1565-1907 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1591-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1593-1905 |
|
Matrimonios | 1615-1632 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1615-1848 |
|
Matrimonios | 1788-1902 |
|
Matrimonios | 1603-1879 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1603-1880 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1575-1866 |
|
Matrimonios | 1593-1905 |
|
Defunciones | 1807-1880 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1807-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1811-1881 |
|
Matrimonios | 1591-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1695-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1695-1981 |
|
Matrimonios | 1582-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1586-1866 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1595-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1718-1899 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1729-1879 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1732-1877 |
|
Matrimonios | 1566-1954 |
|
||||||||||
Defunciones | 1577-1911 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1605-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1597-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1714-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1751-1909 |
|
||||||||||
Defunciones | 1812-1977 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1814-1913 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1764-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1770-1873 |
|
||||||||||
Defunciones | 1784-1880 |
|
Matrimonios | 1822-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1865-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1674-1889 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1674-1895 |
|
Defunciones | 1585-1704 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1623-1787 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1628-1674 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1579-1850 |
|
Matrimonios | 1590-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1604-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1622-1904 |
|
Matrimonios | 1705-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1551-1636 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1637-1776 |
|
||||||||||
Defunciones | 1637-1796 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1637-1869 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1624-1855 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1629-1700 |
|
Matrimonios | 1616-1938 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1727-1885 |
|
Defunciones | 1602-1640 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1602-1856 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1608-1773 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1761-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1547-1891 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1548-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1598-1805 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1751-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1763-1884 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1696-1824 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1573-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1580-1924 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1584-1930 |
|
Matrimonios | 1747-1884 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1800-1885 |
|
Defunciones | 1587-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1648-1883 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1649-1922 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1774-1890 |
|
Matrimonios | 1551-1895 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1552-1899 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1572-1756 |
|
Matrimonios | 1598-1700 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1699-1798 |
|
||||||||||
Defunciones | 1797-1920 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1798-1953 |
|
Matrimonios | 1749-1813 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1705-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1586-1860 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1602-1752 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1599-1847 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1601-1851 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1585-1923 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1586-1951 |
|
||||||||||
Defunciones | 1599-1968 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1599-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1612-1903 |
|
Defunciones | 1685-1922 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1685-1922 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1686-1911 |
|
Matrimonios | 1564-1704 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1604-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1612-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1612-1921 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1728-1896 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1773-1877 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1780-1856/1877-1884 |
|
||||||||||
Censos | 1857 |
|
Matrimonios | 1647-1948 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1648-1911 |
|
Matrimonios | 1798-1903 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1798-1905 |
|
Matrimonios | 1728-1905 |
|
Defunciones | 1664-1933 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1664-1942 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1612-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1700-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1732-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1869-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1885-1899 |
|
Matrimonios | 1741-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1742-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1621-1884 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1621-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1856-1878 |
|
Matrimonios | 1592-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1601-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1727-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1771-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1867-1905 |
|
Defunciones | 1631-1959 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1727-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1748-1877 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1597-1905 |
|
Matrimonios | 1599-1903 |
|
Matrimonios | 1753-1903 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1797-1902 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1596-1776 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1612-1798 |
|
Matrimonios | 1600-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1601-1818 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1601-1721/1748-1750 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1886-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1896-1903 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1795-1919 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1846-1904 |
|
Matrimonios | 1718-1901 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1866-1905 |
|
Matrimonios | 1810-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1810-1949 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1813-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1840-1901 |
|
Matrimonios | 1591-1727 |
|
||||||||||
Defunciones | 1592-1728 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1605-1728 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1609-1898 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1607-1891 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1608-1935 |
|
||||||||||
Defunciones | 1717-1830 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1665-1877 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1565-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1577-1881 |
|
||||||||||
Censos | 1818 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1757-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1773-1903 |
|
Matrimonios | 1762-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1884-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1598-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1588-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1563-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1586-1905 |
|
Matrimonios | 1753-1921 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1565-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1597-1952 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1688-1899 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1724-1906 |
|
||||||||||
Defunciones | 1724-1920 |
|
||||||||||
Censos | 1880 |
|
||||||||||
Censos | 1920 |
|
||||||||||
Censos | 1935 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1758-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1772-1802/1820-1830 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1809-1839 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1550-1837 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1555-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1802-1882 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1802-1883 |
|
||||||||||
Defunciones | 1803-1884 |
|
Matrimonios | 1613-1873 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1644-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1799-1905 |
|
Matrimonios | 1800-1900 |
|
Matrimonios | 1697-1880 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1702-1881 |
|
Matrimonios | 1602-1700 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1794-1829 |
|
Matrimonios | 1584-1895 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1587-1899 |
|
Matrimonios | 1597-1758 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1597-1864 |
|
Matrimonios | 1679-1902 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1679-1905 |
|
Defunciones | 1575-1880 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1581-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1594-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1579-1798 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1609-1838 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1689-1832 |
|
||||||||||
Defunciones | 1802-1822 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1673-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1674-1803 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1674-1941 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1852-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1664-1770 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1680-1905 |
|
Matrimonios | 1607-1795 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1608-1800 |
|
Matrimonios | 1626-1865 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1627-1881 |
|
Defunciones | 1765-1920 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1796-1916 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1800-1910 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1719-1923 |
|
||||||||||
Defunciones | 1719-1963 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1769-1942 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1596-1904 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1614-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1709-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1722-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1664-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1725-1905 |
|
Defunciones | 1703-1881 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1709-1876 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1710-1877 |
|
Matrimonios | 1600-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1815-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1803-1880 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1568-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1568-1881 |
|
Defunciones | 1742-1889 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1743-1889 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1743-1889 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1605-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1754-1958 |
|
Matrimonios | 1681-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1747-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1748-1957 |
|
||||||||||
Defunciones | 1748-1977 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1589-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1620-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1800-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1677-1880 |
|
||||||||||
Defunciones | 1695-1876 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1726-1866 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1790-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1554-1833 |
|
||||||||||
Defunciones | 1603-1775 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1603-1775 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1672-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1600-1905 |
|
Matrimonios | 1600-1905 |
|
Matrimonios | 1661-1880 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1735-1875 |
|
||||||||||
Defunciones | 1836-1880 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1702-1885 |
|
Defunciones | 1604-1911 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1604-1920 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1604-1920 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1603-1783 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1603-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1703-1829 |
|
Matrimonios | 1604-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1695-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1600-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1599-1899 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1603-1885 |
|
Matrimonios | 1598-1847 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1671-1885 |
|
Defunciones | 1601-1950 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1608-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1656-1800/1912-1932 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1705-1800 |
|
Defunciones | 1580-1902 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1590-1951 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1607-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1548-1919 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1570-1926 |
|
||||||||||
Defunciones | 1599-1986 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1659-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1666-1943 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1687-1903 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1689-1903 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1682-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1689-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1747-1905 |
|
Defunciones | 1670-1882 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1671-1868 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1680-1878 |
|
Matrimonios | 1603-1880 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1773-1890 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1562-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1580-1963 |
|
||||||||||
Defunciones | 1614-1943 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1712-1863 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1813-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1813-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1714-1881 |
|
Matrimonios | 1718-1803 |
|
Defunciones | 1703-1943 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1704-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1706-1945 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1537-1801 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1625-1801 |
|
Matrimonios | 1521-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1597-1893 |
|
Matrimonios | 1690-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1560-1903 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1642-1892 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1725-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1781-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1645-1886 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1645-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1881 |
|
||||||||||
Defunciones | 1598-1794 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1740-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1645-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1760-1872 |
|
Defunciones | 1682-1886 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1682-1907 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1682-1959 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1800-1893 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1805-1885 |
|
Defunciones | 1697-1795 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1697-1796 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1697-1931 |
|
Defunciones | 1634-1940 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1792-1910 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1807-1930 |
|
Defunciones | 1642-1747 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1670-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1671-1921 |
|
Matrimonios | 1649-1767 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1649-1830 |
|
||||||||||
Defunciones | 1650-1766 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1547-1885 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1548-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1778-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1565-1838 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1584-1903 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1800-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1563-1878 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1789-1880 |
|
Matrimonios | 1800-1873 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1796 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1631-1792 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1689-1930 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1772-1935 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1773-1911 |
|
||||||||||
Defunciones | 1807-1936 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1807-1945 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1787-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1684-1883 |
|
Defunciones | 1805-1881 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1806-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1810-1881 |
|
Matrimonios | 1739-1883 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1745-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1735-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1738-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1598-1875 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1604-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1642-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1550-1838 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1582-1763 |
|
||||||||||
Defunciones | 1603-1907 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1567-1894 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1610-1940 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1841-1885 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1559-1920 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1599-1920 |
|
||||||||||
Defunciones | 1751-1920 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1608-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1611-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1590-1801 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1595-1801 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1644-1898 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1644-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1781-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1807-1943 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1682-1816 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1683-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1746-1911 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1746-1959 |
|
||||||||||
Defunciones | 1746-1966 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1580-1911 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1546-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1619-1752 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1602-1879 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1602-1894 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1673-1921 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1767-1921 |
|
||||||||||
Defunciones | 1799-1921 |
|
Defunciones | 1695-1860 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1703-1884 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1706-1883 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1719-1898 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1802-1895 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1565-1905 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1750-1875 |
|
Matrimonios | 1802-1838 |
|
Matrimonios | 1687-1711 |
|
||||||||||
Censos | 1816 |
|
||||||||||
Censos | 1840 |
|
||||||||||
Censos | 1896 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1614-1618/1699-1848 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1719-1779 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1721-1905 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1779-1899 |
|
Defunciones | 1731-1881 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1742-1877 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1746-1881 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1738-1880 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1789-1841 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1732-1905 |
|
||||||||||
Matrimonios | 1734-1904 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1602-1902 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1587-1757 |
|
Matrimonios | 1692-1909 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1693-1934 |
|
||||||||||
Defunciones | 1693-1950 |
|
Matrimonios | 1678-1797 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1723-1882 |
|
Matrimonios | 1627-1789 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1628-1905 |
|
Matrimonios | 1672-1796/1805-1868 |
|
||||||||||
Bautismos/Nacimientos | 1678-1899 |
|
||||||||||
Defunciones | 1681-1879 |
|
Bautismos/Nacimientos | 1742-1905 |
|
